![]() |
NOMBRE | SíMBOLO | VALOR | UNIDADES | |
Constante de Planck | h | 6.6260755 | 10−34 | J s |
Constante de Stefan-Boltzmann | s | 1.38064 | 10-23 | J K |
Carga Elemental | e | 1.60217 | 10−19 | C |
Constante Avogadro | NA | 6.02214 | 1023 | Partículas/mol |
Velocidad de la Luz | c | 2.9979 | 108 | m/s |
Permitividad de el Vació | e0 | 8.85418 | 10−12 | F/m |
Constante Permeabilidad Magnética | m0 | 4p | 10−7 | N/A2 |
Relación | c=( e0 m0) -1/2 | |||
Constante de Estructura Fina | a | 7.29735 | 10-3 | |
Masa del Electrón | me | 9.10938 | 10−31 | kg |
Masa del Protón | mp | 1.67262 | 10−27 | kg |
Masa del Neutrón | mn | 1.67492 | 10−27 | kg |
Bohr Magnetón | mB | 9.2 7400 | 10−26 | J/T |
Magnetón Nuclear | mN | 5.05078 | 10−27 | J/T |
Momento Magnético de Electrón | me | −9.28476 | 10−24 | J/T |
Momento Magnético Protón | mp | 1.41060 | 10−26 | J/T |
Unidad de Masa Atómica | amu | 1.66054 | 10−27 | kg |
Radio Bohr | a0 | 5.29177 | 10−11 | m |
Radio del Electrón | re | 2.81794 | 10−15 | m |
Constante de Gas | R | 8.31451 | (m2 kg)/(K mol s2) | |
Constante de Faraday | F | 9.64853 | 104 | C/mol |
Constante Gravitacional | G |
6.67384 |
10-11 | m3/(kg s2) |
Aceleración de la Gravedad | g | 9.80665 | m/s | |
Longitud de Onda Compton | lc | 2.42631 | 10−12 | m |
Referencias:
CODATA Internationally recommended values of the Fundamental Physical Constants